VinFast VF8 là mẫu SUV điện hạng D do hãng xe Việt Nam VinFast sản xuất, nổi bật với thiết kế châu Âu, công nghệ hiện đại và khả năng vận hành mạnh mẽ.
Màu sắc: Màu Đen - Jet Black
Màu Đỏ - Crimson Red
Màu Trắng - Infinity Blanc
Màu Xanh lá đậm - Ivy Green
VinFast VF8 | Phiên bản | Giá xe 2025 (VNĐ) |
1 | VinFast VF8 Eco TC | 1,019,000,000 |
2 | VinFast VF8 Eco TC | 1,069,000,000 |
3 | VinFast VF8 Plus | 1,199,000,000 |
VF 8 Eco và VF 8 Plus đem đến đa dạng sự lựa chọn màu ngoại thất, phù hợp cho những chủ nhân yêu thích sự hiện đại, phong cách và sang trọng. Với định hướng trở thành mẫu SUV điện phổ thông cao cấp, VF8 là sự lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe điện vừa thời thượng, vừa tiết kiệm chi phí vận hành.
VF 8 Eco và VF 8 Plus đem đến đa dạng sự lựa chọn màu ngoại thất, phù hợp cho những chủ nhân yêu thích sự hiện đại, phong cách và sang trọng.
Giảm lực cản không khí và tăng hiệu quả vận hành, đồng thời mang lại vẻ ngoài hiện đại và mạnh mẽ.
Tự động lưu vị trí theo thói quen của chủ xe, tích hợp đèn báo rẽ và cảnh báo điểm mù tăng tăng cường sự an toàn cho Khách hàng.
Tích hợp rèm điện, điều khiển đóng mở bằng giọng nói.
Giúp tài xế dễ dàng quan sát và điều khiển trong không gian hẹp hay các khu vực đông đúc.
VF 8 Eco và VF 8 Plus dành cho những người hiểu rõ giá trị sang trọng và đẳng cấp, mong muốn tận hưởng trọn vẹn những trải nghiệm cho bản thân và gia đình.
Đảm bảo sự thoải mái tối đa cho mọi hành trình, cho cả mùa hè và mùa đông.
Hiển thị các thông tin quan trọng như tốc độ xe, chỉ dẫn đường đi, cảnh báo va chạm ngay trên kính lái, cho phép người lái theo dõi mọi thông tin mà không cần rời mắt khỏi đường.
Liên tục theo dõi và cảnh báo khi người lái mệt mỏi, vì bạn và gia đình.
Không chỉ tích hợp khả năng sưởi, vô lăng của VF 8 còn có thể ghi nhớ và tự động điều chỉnh theo thói quen lái xe của bạn.
Với quãng đường di chuyển mỗi lần sạc đầy lên tới 562 km, kết hợp với hệ thống trạm sạc phủ sóng trên 63 tỉnh thành và nhiều ưu đãi đặc quyền dành riêng độc đáo, VinFast VF 8 cam kết sẵn sàng cùng bạn chinh phục mọi hành trình, cùng bạn tận hưởng không khí trong lành và khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp trên mọi nẻo đường tại Việt Nam.
562 km pin cao cấp từ CATL 5.58 giây 0-100 Km/h 402 hp tương đương động cơ đốt trong dung tích 3.2l 31 phút sạc nhanh từ 10-70%
Tất cả các xe VinFast tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt nhất và được trang bị những công nghệ hiện đại theo chuẩn quốc tế, mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho gia đình bạn trên mọi chặng đường.
Khi nguy cấp, bạn có thể dễ dàng nhấn nút SOS tích hợp sẵn để nhận được sự trợ giúp nhanh chóng.
Sở hữu nhiều túi khí nhất trong phân khúc, bảo vệ bạn trong những trường hợp khẩn cấp.
VF 8 Eco và VF 8 Plus là sự lựa chọn lý tưởng cho những người đam mê công nghệ, với trợ lý ảo tích hợp công nghệ AI tạo sinh, mang đến trải nghiệm tương tác và điều khiển xe thân thiện, gần gũi và thực sự hữu dụng.
Trợ lý ảo ViVi 2.0 phiên bản mới nhất, ứng dụng công nghệ AI tạo sinh, mang đến khả năng tương tác, điểu khiển xe bằng giọng nói tiếng Việt hoàn toàn tự nhiên. Đồng thời, Trợ lý ảo ViVi 2.0 sẽ là một người bạn đồng hành thông minh và thấu hiểu, giúp mở ra cơ hội khám phá trí thức vô tận trên mỗi hành trình của bạn.
Bên cạnh nâng cấp tại xưởng, VinFast cũng sẽ cung cấp dịch vụ nâng cấp xe từ xa, giúp bạn cập nhật phần mềm và tính năng mới nhất cho xe của mình một cách thuận tiện và tiết kiệm thời gian nhất.
Với ứng dụng VinFast, Khách hàng kiểm tra tình trạng của các trạm sạc, xem dữ liệu về xe, đặt lịch bảo dưỡng, trợ giúp. Quan trọng hơn, ứng dụng VinFast giúp điều khiển xe, bật điều hòa từ xa để bạn luôn thoải mái ngay từ khi bước lên xe.
PHIÊN BẢN | VF8 Eco |
KÍCH THƯỚC VÀ TẢI TRỌNG | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2950 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4750 x 1935 x 1667 |
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 175 |
Dung tích khoang chứa hành lý – Có hàng ghế cuối (L) | 376 |
Dung tích khoang chứa hành lý – Gập hàng ghế cuối (L) | 1373 |
Trọng lượng không tải (kg) | 2455 |
Tải trọng (kg) | 450 |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | |
Động cơ VinFast VF 8 | |
Loại động cơ | 2 động cơ (loại 150 kW) |
Công suất tối đa (kW) | 260 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 500 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 200 |
Tăng tốc 0 – 100 km/h (s) | 5,9 |
Pin | |
Dung lượng pin khả dụng (kWh) | 87,7 |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) | 471 |
Chuẩn sạc – trạm sạc công cộng | Plug & Charge, Auto Charge |
Thời gian nạp pin nhanh nhất (phút) | 31 phút (10-70%) |
Thông số truyền động khác | |
Dẫn động | AWD/ 2 cầu toàn thời gian |
Chế độ lái | Eco/Normal |
KHUNG GẦM | |
Giảm xóc | |
Hệ thống treo trước | Treo độc lập thông minh |
Hệ thống treo sau | Thanh điều hướng đa điểm |
Phanh | |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa thông gió |
Vành & lốp bánh xe | |
Kích thước la-zăng | 19 Inch |
Loại la-zăng | Hợp kim |
Khung gầm khác | |
Trợ lực lái | EPS/Trợ lực điện |
NGOẠI THẤT | |
Đèn pha | LED |
Đèn chờ dẫn đường | Có |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
Đèn điều khiển góc chiếu thông minh | Có |
Ngoại thất khác | |
Đèn định vị (đèn chiếu sáng ban ngày) | LED |
Đèn chào mừng | Có |
Đèn sương mù trước | Có |
Đèn chiếu góc | Có |
Đèn hậu | LED |
Gương | |
Gương chiếu hậu: chỉnh điện | Có |
Gương chiếu hậu: gập điện | Có |
Gương chiếu hậu: báo rẽ | Có |
Gương chiếu hậu: sấy mặt gương | Có |
Gương chiếu hậu: tự động chỉnh khi lùi | Có |
Gương chiếu hậu: chóng chói tự động | |
Gương chiếu hậu: nhớ vị trí | Có |
Cửa xe | |
Kiểu cửa sổ | Hàng ghế trước: kính cách âm 2 lớp, hàng ghế sau: kính 1 lớp |
Kính cửa sổ màu đen (riêng tư) | Có |
Kính cửa sổ lên/xuống một chạm | Có, 4 cửa |
Đèn chiếu sáng khi mở cửa | Có |
Cốp xe | |
Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ |
Đóng/Mở cốp đá chân | |
Sưởi kính sau | Có |
Ngoại thất khác | |
Kính chắn gió, chóng tia UV | Có |
Gạt mưa trước tự động | Có |
Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có |
NỘI THẤT VÀ TIỆN NGHI | |
Ghế toàn xe | |
Số chỗ ngồi | 5 |
Ghế lái | |
Ghế lái – điều chỉnh hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Ghế lái nhớ vị trí | Không |
Tựa đầu ghế lái | Chỉnh cơ cao thấp |
Ghế lái massage | |
Ghế lái có thông gió | |
Ghế lái có sưới | Có |
Ghế phụ | |
Ghế phụ – điều chỉnh hướng | Chỉnh điện 6 hướng |
Ghế phụ có thông gió | |
Ghế phụ có sưởi | Có |
Hàng ghế 2 | |
Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 2 hướng |
Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh gập tỉ lệ | 60:40:00 |
Hàng ghế thứ 2 có thông gió | |
Hàng ghế thứ 2 có sưởi | |
Bệ gác tay hàng ghế 2 | Có, tích hợp hộc để cốc |
Vô lăng | |
Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng |
Sưởi tay lái | Có |
Nhớ vị trí vô lăng | |
Điều hoà không khí | |
Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng |
Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | Có |
Chức năng ion hóa không khí | Có |
Lọc không khí Cabin | Combi 1.0 |
Ống thông gió dưới chân hành khách sau | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế 2:trên hộp để đồ trung tâm | Có |
Màn hình, kết nối, giải trí, tiện nghi | |
Màn hình giải trí cảm ứng | 15,6 inch |
Màn hình hiển thị HUD | Có |
Cổng kết nối USB loại A Hàng ghế lái | 2 |
Cổng kết nối USB loại A Hàng ghế thứ 2 | 2 |
Cổng kết nối USB loại C | Có |
Cổng sạc 12V khoang hành lý | Có |
Sạc không dây | Có |
Kết nối wifi | Có |
Kết nối Bluetooth | Có |
Hệ thống loa | |
Hệ thống loa | 8 |
Loa trầm | |
Hệ thống đèn nội thất | |
Đèn trang trí nội thất | Có (đa màu) |
Đèn chiếu khoang để chân | Có |
Đèn hộc để đồ trước | Có |
Đèn khoang hành lý | Có |
Đèn khoang hành lý trước | Có |
Đèn trần đọc sách hàng ghế 2 | Có |
Tấm che nắng, có gương | Ghế lái & ghế phụ có đèn |
Cửa sổ trời chỉnh điện | |
Nội thất và tiện nghi khác | |
Phanh tay | Điện tử |
Tay nắm trấn xe | Có |
Khoang để dụng cụ/lốp dự phòng trong cốp | Có |
Mắt chờ móc kéo tời | Có |
Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động |
AN TOÀN VÀ AN NINH VINFAST VF 8 | |
Mức đánh giá an toàn | ASEAN NCAP 5* |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có |
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có |
Chức năng chống lật ROM | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có |
Giám sát áp suất lốp | dTPMS |
Khoá cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có |
Căng đai khẩn cấp ghế trước | Có |
Căng đai khẩn cấp ghế 2 | Có |
Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX, hàng ghế thứ 2 | Có |
Cảnh báo dây an toàn hàng trước và hàng 2 | Có |
Hệ thống túi khí | |
Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 |
Túi khí rèm | 2 |
Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 |
Túi khí bên hông hàng ghế sau | 2 |
Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước | 2 |
Túi khí trung tâm hàng ghế trước | 1 |
Phát hiện sự hiện diện của trẻ em | Có |
Tự động ngắt túi khí có ghế an toàn trẻ dưới 3 tuổi | Có |
Xác định tình trạng hành khách | Có |
Cảnh báo chống trộm | Có |
Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có |
CÁC TÍNH NĂNG ADAS | |
Trợ lái trên đường cao tốc | |
Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc (Level 2) | Có |
Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (Level 2) | Có |
Trợ lái làn | |
Cảnh báo chệch làn | Có |
Hỗ trợ giữ làn | Có |
Kiểm soát đi giữa làn | Có |
Giám sát hành trình thích ứng | |
Giám sát hành trình thích ứng | Có |
Điều chỉnh tốc độ thông minh | Có |
Nhận biết biển báo giao thông | Có |
Cảnh báo va chạm | |
Cảnh báo va chạm phía trước | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có |
Cảnh báo mở cửa | Có |
Trợ lái khi có nguy cơ va chạm | |
Phanh tự động khẩn cấp trước | Có |
Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp | Có |
Hỗ trợ đỗ xe | |
Hỗ trợ đỗ phía trước | Có |
Hỗ trợ đỗ phía sau | Có |
Hệ thống camera sau | Có |
Giám sát xung quanh | Có |
Đèn pha tự động & các tính năng khác | |
Đèn pha tự động/đèn pha thích ứng | Có |
Hệ thống giám sát lái xe | Có |
THIẾT KẾ KIỂU DÁNG NỘI THẤT | |
Vô lăng | |
Loại vô lăng | D-cut |
Bọc vô lăng | Da nhân tạo |
Ghế | |
Chất liệu bọc ghế | Giả da |
Tựa đầu ghế lái | Chỉnh cơ cao thấp |
Tựa đầu ghế phụ | Chỉnh cơ cao thấp |
Tựa đầu ghế hàng 2 | Cố định |
CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH | |
Điều khiển xe thông minh | |
Điều khiển từ xa qua ứng dụng VinFast | Có |
Điều khiển xe bằng trợ lý ảo | Có |
Chế độ Người lạ | Có |
Chế độ Thú cưng | Có |
Chế độ Cắm trại | Có |
Chế độ giảm âm báo | Có |
Chế độ rửa xe | Có |
Thiết lập, theo dõi và ghi nhớ hồ sơ người lái | |
Đồng bộ và quản lý tài khoản | Có |
Cài đặt giới hạn địa lý của xe | Có |
Cài đặt thời gian hoạt động của xe | Có |
Điều hướng – Dẫn đường | |
Tìm kiếm địa điểm và dẫn đường | Có |
Hỗ trợ thiết lập hành trình tối ưu | Có |
Hiển thị tình trạng giao thông thời gian thực | Có |
Hiển thị bản độ vệ tinh | Có |
Định vị vị trí xe từ xa | Có |
An ninh – An toàn | |
Gọi cứu hộ tự động và dịch vụ hỗ trợ trên đường | Có |
Giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép | Có |
Chẩn đoán lỗi trên xe tự động | Có |
Đề xuất lịch bảo trì/bảo dưỡng tự động | Có |
Theo dõi và hiển thị thông tin tình trạng xe | Qua ứng dụng VinFast |
Tiện ích gia đình và văn phòng | |
Hỏi đáp trợ lý ảo (tin tức, thời tiết, truyện cười…) | Có |
Cá nhân hoá trải nghiệm trợ lý ảo | Có |
Kết nối Android Auto và Apple Carplay | Có |
Giải trí âm thanh | Có |
Xem phim/video | Có |
Tra cứu và truy cập internet | Có |
Đồng bộ lịch danh bạ điện thoại | Có |
Nhận và gửi tin nhắn qua giọng nói | Có |
Cập nhật phần mềm từ xa | |
Cập nhật phần mềm từ xa | Có |
Dịch vụ về xe | |
Nhận thông báo và đặt dịch vụ hậu mãi | Có |
Quản lý gói cước thuê pin trực tuyến | Có |
Lên lịch sạc pin theo thói quen sử dụng | Có |
Quản lý sạc | Có |
Lưu ý: Một số tính năng sẽ chưa có hoặc chưa được kích hoạt tại thời điểm giao xe cho khách hàng. Những tính năng sẽ được cập nhật sau thông qua phương thức cập nhật phần mềm từ xa qua kết nối không dây hoặc cập nhật tại xưởng dịch vụ VinFast.
PHIÊN BẢN | VF8 Eco |
KÍCH THƯỚC VÀ TẢI TRỌNG | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2950 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4750 x 1935 x 1667 |
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 175 |
Dung tích khoang chứa hành lý – Có hàng ghế cuối (L) | 376 |
Dung tích khoang chứa hành lý – Gập hàng ghế cuối (L) | 1373 |
Trọng lượng không tải (kg) | 2455 |
Tải trọng (kg) | 450 |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | |
Động cơ VinFast VF 8 | |
Loại động cơ | 2 động cơ (loại 150 kW) |
Công suất tối đa (kW) | 260 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 500 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 200 |
Tăng tốc 0 – 100 km/h (s) | 5,9 |
Pin | |
Dung lượng pin khả dụng (kWh) | 87,7 |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) | 471 |
Chuẩn sạc – trạm sạc công cộng | Plug & Charge, Auto Charge |
Thời gian nạp pin nhanh nhất (phút) | 31 phút (10-70%) |
Thông số truyền động khác | |
Dẫn động | AWD/ 2 cầu toàn thời gian |
Chế độ lái | Eco/Normal |
KHUNG GẦM | |
Giảm xóc | |
Hệ thống treo trước | Treo độc lập thông minh |
Hệ thống treo sau | Thanh điều hướng đa điểm |
Phanh | |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa thông gió |
Vành & lốp bánh xe | |
Kích thước la-zăng | 19 Inch |
Loại la-zăng | Hợp kim |
Khung gầm khác | |
Trợ lực lái | EPS/Trợ lực điện |
NGOẠI THẤT | |
Đèn pha | LED |
Đèn chờ dẫn đường | Có |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
Đèn điều khiển góc chiếu thông minh | Có |
Ngoại thất khác | |
Đèn định vị (đèn chiếu sáng ban ngày) | LED |
Đèn chào mừng | Có |
Đèn sương mù trước | Có |
Đèn chiếu góc | Có |
Đèn hậu | LED |
Gương | |
Gương chiếu hậu: chỉnh điện | Có |
Gương chiếu hậu: gập điện | Có |
Gương chiếu hậu: báo rẽ | Có |
Gương chiếu hậu: sấy mặt gương | Có |
Gương chiếu hậu: tự động chỉnh khi lùi | Có |
Gương chiếu hậu: chóng chói tự động | |
Gương chiếu hậu: nhớ vị trí | Có |
Cửa xe | |
Kiểu cửa sổ | Hàng ghế trước: kính cách âm 2 lớp, hàng ghế sau: kính 1 lớp |
Kính cửa sổ màu đen (riêng tư) | Có |
Kính cửa sổ lên/xuống một chạm | Có, 4 cửa |
Đèn chiếu sáng khi mở cửa | Có |
Cốp xe | |
Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ |
Đóng/Mở cốp đá chân | |
Sưởi kính sau | Có |
Ngoại thất khác | |
Kính chắn gió, chóng tia UV | Có |
Gạt mưa trước tự động | Có |
Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có |
NỘI THẤT VÀ TIỆN NGHI | |
Ghế toàn xe | |
Số chỗ ngồi | 5 |
Ghế lái | |
Ghế lái – điều chỉnh hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Ghế lái nhớ vị trí | Không |
Tựa đầu ghế lái | Chỉnh cơ cao thấp |
Ghế lái massage | |
Ghế lái có thông gió | |
Ghế lái có sưới | Có |
Ghế phụ | |
Ghế phụ – điều chỉnh hướng | Chỉnh điện 6 hướng |
Ghế phụ có thông gió | |
Ghế phụ có sưởi | Có |
Hàng ghế 2 | |
Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 2 hướng |
Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh gập tỉ lệ | 60:40:00 |
Hàng ghế thứ 2 có thông gió | |
Hàng ghế thứ 2 có sưởi | |
Bệ gác tay hàng ghế 2 | Có, tích hợp hộc để cốc |
Vô lăng | |
Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng |
Sưởi tay lái | Có |
Nhớ vị trí vô lăng | |
Điều hoà không khí | |
Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng |
Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | Có |
Chức năng ion hóa không khí | Có |
Lọc không khí Cabin | Combi 1.0 |
Ống thông gió dưới chân hành khách sau | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế 2:trên hộp để đồ trung tâm | Có |
Màn hình, kết nối, giải trí, tiện nghi | |
Màn hình giải trí cảm ứng | 15,6 inch |
Màn hình hiển thị HUD | Có |
Cổng kết nối USB loại A Hàng ghế lái | 2 |
Cổng kết nối USB loại A Hàng ghế thứ 2 | 2 |
Cổng kết nối USB loại C | Có |
Cổng sạc 12V khoang hành lý | Có |
Sạc không dây | Có |
Kết nối wifi | Có |
Kết nối Bluetooth | Có |
Hệ thống loa | |
Hệ thống loa | 8 |
Loa trầm | |
Hệ thống đèn nội thất | |
Đèn trang trí nội thất | Có (đa màu) |
Đèn chiếu khoang để chân | Có |
Đèn hộc để đồ trước | Có |
Đèn khoang hành lý | Có |
Đèn khoang hành lý trước | Có |
Đèn trần đọc sách hàng ghế 2 | Có |
Tấm che nắng, có gương | Ghế lái & ghế phụ có đèn |
Cửa sổ trời chỉnh điện | |
Nội thất và tiện nghi khác | |
Phanh tay | Điện tử |
Tay nắm trấn xe | Có |
Khoang để dụng cụ/lốp dự phòng trong cốp | Có |
Mắt chờ móc kéo tời | Có |
Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động |
AN TOÀN VÀ AN NINH VINFAST VF 8 | |
Mức đánh giá an toàn | ASEAN NCAP 5* |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có |
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có |
Chức năng chống lật ROM | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có |
Giám sát áp suất lốp | dTPMS |
Khoá cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có |
Căng đai khẩn cấp ghế trước | Có |
Căng đai khẩn cấp ghế 2 | Có |
Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX, hàng ghế thứ 2 | Có |
Cảnh báo dây an toàn hàng trước và hàng 2 | Có |
Hệ thống túi khí | |
Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 |
Túi khí rèm | 2 |
Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 |
Túi khí bên hông hàng ghế sau | 2 |
Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước | 2 |
Túi khí trung tâm hàng ghế trước | 1 |
Phát hiện sự hiện diện của trẻ em | Có |
Tự động ngắt túi khí có ghế an toàn trẻ dưới 3 tuổi | Có |
Xác định tình trạng hành khách | Có |
Cảnh báo chống trộm | Có |
Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có |
CÁC TÍNH NĂNG ADAS | |
Trợ lái trên đường cao tốc | |
Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc (Level 2) | Có |
Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (Level 2) | Có |
Trợ lái làn | |
Cảnh báo chệch làn | Có |
Hỗ trợ giữ làn | Có |
Kiểm soát đi giữa làn | Có |
Giám sát hành trình thích ứng | |
Giám sát hành trình thích ứng | Có |
Điều chỉnh tốc độ thông minh | Có |
Nhận biết biển báo giao thông | Có |
Cảnh báo va chạm | |
Cảnh báo va chạm phía trước | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có |
Cảnh báo mở cửa | Có |
Trợ lái khi có nguy cơ va chạm | |
Phanh tự động khẩn cấp trước | Có |
Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp | Có |
Hỗ trợ đỗ xe | |
Hỗ trợ đỗ phía trước | Có |
Hỗ trợ đỗ phía sau | Có |
Hệ thống camera sau | Có |
Giám sát xung quanh | Có |
Đèn pha tự động & các tính năng khác | |
Đèn pha tự động/đèn pha thích ứng | Có |
Hệ thống giám sát lái xe | Có |
THIẾT KẾ KIỂU DÁNG NỘI THẤT | |
Vô lăng | |
Loại vô lăng | D-cut |
Bọc vô lăng | Da nhân tạo |
Ghế | |
Chất liệu bọc ghế | Giả da |
Tựa đầu ghế lái | Chỉnh cơ cao thấp |
Tựa đầu ghế phụ | Chỉnh cơ cao thấp |
Tựa đầu ghế hàng 2 | Cố định |
CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH | |
Điều khiển xe thông minh | |
Điều khiển từ xa qua ứng dụng VinFast | Có |
Điều khiển xe bằng trợ lý ảo | Có |
Chế độ Người lạ | Có |
Chế độ Thú cưng | Có |
Chế độ Cắm trại | Có |
Chế độ giảm âm báo | Có |
Chế độ rửa xe | Có |
Thiết lập, theo dõi và ghi nhớ hồ sơ người lái | |
Đồng bộ và quản lý tài khoản | Có |
Cài đặt giới hạn địa lý của xe | Có |
Cài đặt thời gian hoạt động của xe | Có |
Điều hướng – Dẫn đường | |
Tìm kiếm địa điểm và dẫn đường | Có |
Hỗ trợ thiết lập hành trình tối ưu | Có |
Hiển thị tình trạng giao thông thời gian thực | Có |
Hiển thị bản độ vệ tinh | Có |
Định vị vị trí xe từ xa | Có |
An ninh – An toàn | |
Gọi cứu hộ tự động và dịch vụ hỗ trợ trên đường | Có |
Giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép | Có |
Chẩn đoán lỗi trên xe tự động | Có |
Đề xuất lịch bảo trì/bảo dưỡng tự động | Có |
Theo dõi và hiển thị thông tin tình trạng xe | Qua ứng dụng VinFast |
Tiện ích gia đình và văn phòng | |
Hỏi đáp trợ lý ảo (tin tức, thời tiết, truyện cười…) | Có |
Cá nhân hoá trải nghiệm trợ lý ảo | Có |
Kết nối Android Auto và Apple Carplay | Có |
Giải trí âm thanh | Có |
Xem phim/video | Có |
Tra cứu và truy cập internet | Có |
Đồng bộ lịch danh bạ điện thoại | Có |
Nhận và gửi tin nhắn qua giọng nói | Có |
Cập nhật phần mềm từ xa | |
Cập nhật phần mềm từ xa | Có |
Dịch vụ về xe | |
Nhận thông báo và đặt dịch vụ hậu mãi | Có |
Quản lý gói cước thuê pin trực tuyến | Có |
Lên lịch sạc pin theo thói quen sử dụng | Có |
Quản lý sạc | Có |
Lưu ý: Một số tính năng sẽ chưa có hoặc chưa được kích hoạt tại thời điểm giao xe cho khách hàng. Những tính năng sẽ được cập nhật sau thông qua phương thức cập nhật phần mềm từ xa qua kết nối không dây hoặc cập nhật tại xưởng dịch vụ VinFast.
PHIÊN BẢN | VF8 Plus |
KÍCH THƯỚC VÀ TẢI TRỌNG | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2950 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4750 x 1935 x 1667 |
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 175 |
Dung tích khoang chứa hành lý – Có hàng ghế cuối (L) | 376 |
Dung tích khoang chứa hành lý – Gập hàng ghế cuối (L) | 1373 |
Trọng lượng không tải (kg) | 2520 |
Tải trọng (kg) | 450 |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | |
Động cơ VinFast VF 8 | |
Loại động cơ | 2 động cơ (loại 150 kW) |
Công suất tối đa (kW) | 300 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 620 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 200 |
Tăng tốc 0 – 100 km/h (s) | <5,5 |
Pin | |
Dung lượng pin khả dụng (kWh) | 87,7 |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) | 457 |
Chuẩn sạc – trạm sạc công cộng | Plug & Charge, Auto Charge |
Thời gian nạp pin nhanh nhất (phút) | 31 phút (10-70%) |
Thông số truyền động khác | |
Dẫn động | AWD/ 2 cầu toàn thời gian |
Chế độ lái | Eco/Normal/Sport |
KHUNG GẦM | |
Giảm xóc | |
Hệ thống treo trước | Treo độc lập thông minh |
Hệ thống treo sau | Thanh điều hướng đa điểm |
Phanh | |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa thông gió |
Vành & lốp bánh xe | |
Kích thước la-zăng | 20 Inch |
Loại la-zăng | Hợp kim |
Khung gầm khác | |
Trợ lực lái | EPS/Trợ lực điện |
NGOẠI THẤT | |
Đèn pha | LED |
Đèn chờ dẫn đường | Có |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
Đèn điều khiển góc chiếu thông minh | Có |
Ngoại thất khác | |
Đèn định vị (đèn chiếu sáng ban ngày) | LED |
Đèn chào mừng | Có |
Đèn sương mù trước | Có |
Đèn chiếu góc | Có |
Đèn hậu | LED |
Gương | |
Gương chiếu hậu: chỉnh điện | Có |
Gương chiếu hậu: gập điện | Có |
Gương chiếu hậu: báo rẽ | Có |
Gương chiếu hậu: sấy mặt gương | Có |
Gương chiếu hậu: tự động chỉnh khi lùi | Có |
Gương chiếu hậu: chóng chói tự động | Có |
Gương chiếu hậu: nhớ vị trí | Có |
Cửa xe | |
Kiểu cửa sổ | Hàng ghế trước: kính cách âm 2 lớp, hàng ghế sau: kính 1 lớp |
Kính cửa sổ màu đen (riêng tư) | Có |
Kính cửa sổ lên/xuống một chạm | Có, 4 cửa |
Đèn chiếu sáng khi mở cửa | Có |
Cốp xe | |
Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh điện |
Đóng/Mở cốp đá chân | Có |
Sưởi kính sau | Có |
Ngoại thất khác | |
Kính chắn gió, chóng tia UV | Có |
Gạt mưa trước tự động | Có |
Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có |
NỘI THẤT VÀ TIỆN NGHI | |
Ghế toàn xe | |
Số chỗ ngồi | 5 |
Ghế lái | |
Ghế lái – điều chỉnh hướng | Chỉnh điện 12 hướng |
Ghế lái nhớ vị trí | Có |
Tựa đầu ghế lái | Chỉnh cơ cao thấp |
Ghế lái massage | Có |
Ghế lái có thông gió | Có |
Ghế lái có sưới | Có |
Ghế phụ | |
